| Premier Events | Open De Bruxelles | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 22 | 1er tour | ![]() | Greta Arn | 0-2 | 1-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Bruxelles | |||||||||
| International Events | Grand Prix De Budapest | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 02 | 2e tour | ![]() | Alberta Brianti | 1-2 | 6-1 | 4-6 | 4-6 | ||
| Voir le tableau complet de Grand Prix de Budapest | |||||||||
| International Events | Grand Prix De Budapest | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 30 | 1er tour | ![]() | Greta Arn | 2-1 | 3-6 | 6-3 | 6-1 | ||
| Voir le tableau complet de Grand Prix de Budapest | |||||||||
| Premier Events | Open D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 10 | 2ème tour | ![]() | Francesca Schiavone | 0-2 | 2-6 | 4-6 | |||
| Jeu. 08 | 1er tour | ![]() | Shahar Peer | 2-1 | 4-6 | 6-3 | 7-5 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Indian Wells | |||||||||
| International Events | Memphis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 23 | 1/4 | ![]() | Sofia Arvidsson | 2-0 | 6-2 | 7-6 | |||
| Mer. 22 | 2e tour | ![]() | Lucie Hradecka | 2-1 | 3-6 | 6-4 | 7-6 | ||
| Lun. 20 | 1er tour | ![]() | Alexa Glatch | 1-2 | 6-2 | 6-7 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Memphis | |||||||||
| Fed Cup | Fed Cup | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 05 | 1/4 | ![]() | Sara Errani | 0-2 | 1-6 | 0-3 | |||
| Sam. 04 | 1/4 | ![]() | Francesca Schiavone | 0-2 | 1-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Fed Cup | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 18 | 2ème tour | ![]() | Daniela Hantuchova | 1-2 | 6-4 | 4-6 | 3-6 | ||
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Arantxa Rus | 0-2 | 6-7 | 1-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions