| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 16 | 2e tour | ![]() | Roger Federer | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Lun. 14 | 1er tour | ![]() | Blaz Kavcic | 0-2 | 1-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 08 | 1er tour | ![]() | Marcel Granollers | 2-1 | 7-5 | 3-6 | 7-5 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 | 1er tour | ![]() | Potito Starace | 0-0 | 2-4 | - | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 250 | Houston | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 14 | 1/4 | ![]() | Feliciano Lopez | 0-1 | 4-6 | 2-2 | |||
| Mer. 11 | 2e tour | ![]() | Bjorn Phau | 2-0 | 6-1 | 6-0 | |||
| Mar. 10 | 1er tour | ![]() | James Blake | 2-1 | 6-4 | 2-6 | 6-1 | ||
| Voir le tableau complet de Houston | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 1er tour | ![]() | Bjorn Phau | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 12 | 2ème tour | ![]() | Milos Raonic | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Ven. 09 | 1er tour | ![]() | Benoit Paire | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 02 | 1/4 | ![]() | Santiago Giraldo | 1-2 | 5-7 | 6-3 | 4-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 29 | 2e tour | ![]() | Potito Starace | 2-0 | 6-1 | 6-4 | |||
| Mar. 28 | 1er tour | ![]() | Gilles Simon | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 250 | Buenos Aires | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 25 | 1/4 | ![]() | David Nalbandian | 0-2 | 0-6 | 3-6 | |||
| Jeu. 23 | 2e tour | ![]() | Gilles Simon | 0-2 | 2-6 | 1-6 | |||
| Lun. 20 | 1er tour | ![]() | Pere Riba | 2-1 | 6-7 | 6-0 | 6-0 | ||
| Voir le tableau complet de Buenos Aires | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Brésil | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 17 | 1/4 | ![]() | Nicolas Almagro | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Jeu. 16 | 2e tour | ![]() | Potito Starace | 1-2 | 6-3 | 2-6 | 3-6 | ||
| Mar. 14 | 1er tour | ![]() | Eric Prodon | 0-2 | 4-6 | 0-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Brésil | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Chili | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 05 | Finale | ![]() | Juan Monaco | 2-1 | 6-3 | 6-7 | 6-1 | ||
| Sam. 04 | 1/2 | ![]() | Juan Ignacio Chela | 2-1 | 6-3 | 4-6 | 6-0 | ||
| Ven. 03 | 1/4 | ![]() | Federico Del Bonis | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Jeu. 02 | 2e tour | ![]() | Diego Junqueira | 2-0 | 6-1 | 6-0 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Chili | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Chili | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 31 | 1er tour | ![]() | Daniel Gimeno Traver | 2-0 | 7-5 | 6-0 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Chili | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 18 | 2ème tour | ![]() | Ivo Karlovic | 3-1 | 7-6 | 3-6 | 6-3 | 6-4 | |
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Jesse Huta Galung | 3-1 | 2-6 | 6-3 | 7-6 | 6-3 | |
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open D'auckland | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 11 | 2e tour | ![]() | Fernando Verdasco | 2-0 | 7-5 | 7-6 | |||
| Mar. 10 | 1er tour | ![]() | Filippo Volandri | 0-0 | 6-5 | - | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Auckland | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions