| Premier Events | Open De Bruxelles | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 22 | 1er tour | ![]() | Urszula Radwanska | 2-0 | 6-2 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Bruxelles | |||||||||
| Premier Events | Open De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 11 | 1/4 | ![]() | Agnieszka Radwanska | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Jeu. 10 | 1/8 | ![]() | Anabel Medina Garrigues | 2-1 | 6-1 | 6-7 | 6-3 | ||
| Mar. 08 | 2e tour | ![]() | Shahar Peer | 2-0 | 7-6 | 6-4 | |||
| Dim. 06 | 1er tour | ![]() | Francesca Schiavone | 1-2 | 4-6 | 7-6 | 3-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Madrid | |||||||||
| International Events | Grand Prix De Budapest | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 30 | 1er tour | ![]() | Elena Vesnina | 0-1 | 0-5 | - | |||
| Voir le tableau complet de Grand Prix de Budapest | |||||||||
| Premier Events | Charleston | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 04 | 2e tour | ![]() | Polona Hercog | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Mar. 03 | 1er tour | ![]() | Anastasiya Yakimova | 1-2 | 2-6 | 7-5 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Charleston | |||||||||
| Premier Events | Open D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 11 | 2ème tour | ![]() | Marion Bartoli | 2-1 | 2-6 | 6-2 | 7-5 | ||
| Ven. 09 | 1er tour | ![]() | Alexandra Panova | 2-0 | 7-6 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Indian Wells | |||||||||
| International Events | Memphis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 23 | 1/4 | ![]() | Alberta Brianti | 0-2 | 5-7 | 3-6 | |||
| Mar. 21 | 2e tour | ![]() | Johanna Larsson | 0-2 | 2-6 | 4-6 | |||
| Lun. 20 | 1er tour | ![]() | Lauren Davis | 0-2 | 5-7 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Memphis | |||||||||
| Premier Events | Open De Doha | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 16 | 3e tour | ![]() | Agnieszka Radwanska | 2-0 | 7-5 | 6-1 | |||
| Mer. 15 | 2e tour | ![]() | Julia Goerges | 2-0 | 7-6 | 7-6 | |||
| Lun. 13 | 1er tour | ![]() | Aleksandra Wozniak | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Doha | |||||||||
| Premier Events | Paris | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 08 | 1er tour | ![]() | Christina McHale | 0-2 | 4-6 | 5-7 | |||
| Voir le tableau complet de Paris | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Daniela Hantuchova | 1-2 | 6-4 | 3-6 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions