| Masters 250 | Open De Nice | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 22 | 1er tour | ![]() | Thomaz Bellucci | 2-1 | 6-7 | 6-0 | 6-3 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Nice | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 15 | 1er tour | ![]() | Gilles Simon | 0-2 | 2-6 | 5-7 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 07 | 1er tour | ![]() | Viktor Troicki | 2-1 | 6-1 | 4-6 | 6-1 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Paul Henri Mathieu | 0-2 | 0-6 | 1-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 250 | Grand-Prix Hassan Ii | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 09 | 1er tour | ![]() | Benoit Paire | 1-2 | 6-4 | 6-7 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Grand-Prix Hassan II | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 1er tour | ![]() | David Goffin | 2-0 | 7-5 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 10 | 1er tour | ![]() | Steve Darcis | 1-2 | 2-6 | 6-3 | 6-7 | ||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 250 | Delray Beach | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 27 | 1er tour | ![]() | Ryan Sweeting | 2-0 | 6-1 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Delray Beach | |||||||||
| Masters 500 | Memphis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 24 | 2e tour | ![]() | John Isner | 2-0 | 7-6 | 6-4 | |||
| Lun. 20 | 1er tour | ![]() | Grigor Dimitrov | 1-2 | 6-7 | 6-4 | 6-7 | ||
| Voir le tableau complet de Memphis | |||||||||
| Masters 250 | Open De San José | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 15 | 1er tour | ![]() | Michael Russell | 0-2 | 1-6 | 6-7 | |||
| Voir le tableau complet de Open de San José | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 18 | 2ème tour | ![]() | Lukas Lacko | 3-1 | 6-3 | 6-1 | 3-6 | 6-3 | |
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Peter Gojowczyk | 2-3 | 1-6 | 2-6 | 6-4 | 6-1 | 2-6 |
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open D'auckland | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 09 | 1er tour | ![]() | Alejandro Falla | 2-1 | 4-6 | 6-3 | 6-3 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Auckland | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions