| Masters 250 | Houston | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 14 | 1/4 | ![]() | John Isner | 0-2 | 6-7 | 6-7 | |||
| Jeu. 12 | 2e tour | ![]() | Bobby Reynolds | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Mer. 11 | 1er tour | ![]() | Ricardo Mello | 2-0 | 6-3 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Houston | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 21 | 1er tour | ![]() | Lukas Lacko | 0-2 | 4-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 11 | 2ème tour | ![]() | Fernando Verdasco | 2-0 | 6-2 | 6-2 | |||
| Sam. 10 | 1er tour | ![]() | Cedrik-Marcel Stebe | 0-2 | 2-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 250 | Delray Beach | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 2e tour | ![]() | John Isner | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Delray Beach | |||||||||
| Masters 250 | Delray Beach | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 27 | 1er tour | ![]() | Donald Young | 2-0 | 6-1 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Delray Beach | |||||||||
| Masters 500 | Memphis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 23 | 2e tour | ![]() | Radek Stepanek | 2-1 | 4-6 | 6-3 | 7-6 | ||
| Mar. 21 | 1er tour | ![]() | James Blake | 0-2 | 0-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Memphis | |||||||||
| Masters 250 | Open De San José | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 16 | 1er tour | ![]() | Julien Benneteau | 2-0 | 7-6 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de San José | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 19 | 2ème tour | ![]() | David Ferrer | 2-3 | 7-6 | 2-6 | 6-3 | 2-6 | 3-6 |
| Mar. 17 | 1er tour | ![]() | Matthias Bachinger | 0-3 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Sydney | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 11 | 2e tour | ![]() | Denis Istomin | 0-2 | 2-6 | 1-6 | |||
| Lun. 09 | 1er tour | ![]() | Gilles Muller | 2-1 | 3-6 | 7-6 | 7-5 | ||
| Voir le tableau complet de Sydney | |||||||||
| Masters 250 | Open De Brisbane | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 02 | 1er tour | ![]() | Gilles Simon | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Brisbane | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions