| Masters 250 | Open De Belgrade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 01 | 1er tour | ![]() | Guillermo Garcia Lopez | 2-1 | 7-6 | 6-7 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Belgrade | |||||||||
| Masters 500 | Open De Barcelone | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 23 | 1er tour | ![]() | João Sousa | 2-0 | 7-6 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Barcelone | |||||||||
| Masters 250 | Houston | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 13 | 2e tour | ![]() | Ryan Harrison | 0-2 | 2-6 | 4-6 | |||
| Mar. 10 | 1er tour | ![]() | Xavier Malisse | 0-2 | 4-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Houston | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 24 | 2e tour | ![]() | Marin Cilic | 0-2 | 3-6 | 6-7 | |||
| Jeu. 22 | 1er tour | ![]() | Jesse Levine | 2-0 | 7-6 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 08 | 1er tour | ![]() | Matthew Ebden | 2-1 | 6-4 | 4-6 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 28 | 1er tour | ![]() | Janko Tipsarevic | 0-2 | 2-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 250 | Open 13 De Marseille | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 23 | 2e tour | ![]() | Richard Gasquet | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Mar. 21 | 1er tour | ![]() | Roberto Bautista-Agut | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Open 13 de Marseille | |||||||||
| Masters 500 | Rotterdam | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 14 | 1er tour | ![]() | Mikhail Youzhny | 2-1 | 6-0 | 6-7 | 6-0 | ||
| Voir le tableau complet de Rotterdam | |||||||||
| Coupe Davis | Coupe Davis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 12 | 1/8 | ![]() | Andreas Haider-Maurer | 1-2 | 4-6 | 6-4 | 6-7 | ||
| Ven. 10 | 1/8 | ![]() | Jurgen Melzer | 3-2 | 6-2 | 6-7 | 6-4 | 3-6 | 6-1 |
| Voir le tableau complet de Coupe Davis | |||||||||
| Masters 250 | Montpellier | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 31 | 1er tour | ![]() | Feliciano Lopez | 2-0 | 6-4 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Montpellier | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 | 1er tour | ![]() | Pablo Andujar | 0-3 | 1-6 | 6-7 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open D'auckland | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 1er tour | ![]() | Guillermo Garcia Lopez | 1-2 | 6-2 | 4-6 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Auckland | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Qatar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 02 | 1er tour | ![]() | Benjamin Becker | 2-0 | 6-4 | 7-5 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Qatar | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions