| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 16 | 2e tour | ![]() | Tomas Berdych | 2-0 | 6-4 | 6-1 | |||
| Mar. 15 | 1er tour | ![]() | Potito Starace | 2-1 | 6-3 | 5-7 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 250 | Open De Belgrade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 01 | 1er tour | ![]() | Lukas Rosol | 2-0 | 7-5 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Belgrade | |||||||||
| Masters 250 | Open De Roumanie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 27 | 1/4 | ![]() | Gilles Simon | 2-1 | 3-6 | 6-1 | 6-3 | ||
| Jeu. 26 | 2e tour | ![]() | Marius Copil | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Lun. 23 | 1er tour | ![]() | Gabriel Moraru | 0-2 | 2-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Roumanie | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Jurgen Melzer | 0-2 | 2-6 | 5-7 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 1er tour | ![]() | Ivo Karlovic | 1-2 | 3-6 | 7-6 | 6-7 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 10 | 2ème tour | ![]() | Andy Roddick | 2-1 | 4-6 | 7-6 | 6-3 | ||
| Jeu. 08 | 1er tour | ![]() | Ivo Karlovic | 0-2 | 4-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 2e tour | ![]() | David Ferrer | 2-0 | 6-3 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 28 | 1er tour | ![]() | Daniel Garza | 2-0 | 6-1 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 500 | Memphis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 25 | 1/4 | ![]() | Benjamin Becker | 0-2 | 5-7 | 6-7 | |||
| Jeu. 23 | 2e tour | ![]() | Philipp Petzschner | 0-2 | 6-7 | 2-6 | |||
| Mer. 22 | 1er tour | ![]() | Jesse Levine | 0-2 | 6-7 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Memphis | |||||||||
| Masters 500 | Rotterdam | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 15 | 2e tour | ![]() | Jarkko Nieminen | 2-1 | 6-3 | 5-7 | 7-6 | ||
| Lun. 13 | 1er tour | ![]() | Alexandr Dolgopolov | 2-1 | 6-7 | 6-4 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Rotterdam | |||||||||
| Masters 250 | Indoor De Zagreb | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 02 | 2e tour | ![]() | Marcos Baghdatis | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Indoor de Zagreb | |||||||||
| Masters 250 | Indoor De Zagreb | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 31 | 1er tour | ![]() | Matteo Viola | 2-0 | 6-2 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Indoor de Zagreb | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Nicolas Almagro | 1-3 | 6-1 | 5-7 | 3-6 | 5-7 | |
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Sydney | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 11 | 2e tour | ![]() | Juan Martin Del Potro | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Lun. 09 | 1er tour | ![]() | Ivan Dodig | 0-2 | 6-7 | 5-7 | |||
| Voir le tableau complet de Sydney | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Qatar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 02 | 1er tour | ![]() | Andreas Seppi | 2-0 | 6-2 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Qatar | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions