| International Events | Internationaux De Strasbourg | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 21 | 1er tour | ![]() | Pauline Parmentier | 0-2 | 4-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Internationaux de Strasbourg | |||||||||
| Premier Events | Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 15 | 1er tour | ![]() | Marina Erakovic | 1-2 | 6-7 | 6-4 | 3-6 | ||
| Voir le tableau complet de Rome | |||||||||
| Premier Events | Charleston | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 06 | 1/4 | ![]() | Serena Williams | 0-0 | 1-4 | - | |||
| Jeu. 05 | 1/8 | ![]() | Yaroslava Shvedova | 2-0 | 7-5 | 6-4 | |||
| Mer. 04 | 2e tour | ![]() | Andrea Hlavackova | 2-1 | 2-6 | 6-3 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Charleston | |||||||||
| Premier Events | Open De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 26 | 1/8 finale | ![]() | Na Li | 2-1 | 3-6 | 6-4 | 6-2 | ||
| Sam. 24 | 3ème tour | ![]() | Shuai Peng | 0-2 | 4-6 | 5-7 | |||
| Jeu. 22 | 2ème tour | ![]() | Sofia Arvidsson | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Miami | |||||||||
| Premier Events | Open D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 10 | 2ème tour | ![]() | Lourdes Dominguez Lino | 2-0 | 6-1 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Indian Wells | |||||||||
| Premier Events | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 23 | 1/4 finale | ![]() | Agnieszka Radwanska | 2-0 | 6-2 | 6-1 | |||
| Mer. 22 | 2ème tour | ![]() | Iveta Benesova | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Premier Events | Open De Doha | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 14 | 1er tour | ![]() | Angelique Kerber | 2-1 | 4-6 | 6-4 | 6-1 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Doha | |||||||||
| Fed Cup | Fed Cup | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 05 | 1/4 | ![]() | Petra Kvitova | 1-2 | 7-6 | 4-6 | 1-6 | ||
| Sam. 04 | 1/4 | ![]() | Iveta Benesova | 1-2 | 6-2 | 4-6 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Fed Cup | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 23 | 1/8 finale | ![]() | Maria Sharapova | 1-2 | 6-3 | 2-6 | 3-6 | ||
| Sam. 21 | 1/16 final | ![]() | Svetlana Kuznetsova | 2-1 | 2-6 | 6-4 | 6-2 | ||
| Jeu. 19 | 2ème tour | ![]() | Shahar Peer | 2-0 | 6-1 | 6-2 | |||
| Mar. 17 | 1er tour | ![]() | Stefanie Voegele | 2-1 | 6-2 | 4-6 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| International Events | Classic D'auckland | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 05 | 1/4 | ![]() | Angelique Kerber | 0-1 | 4-6 | 3-4 | |||
| Mer. 04 | 2e tour | ![]() | Mona Barthel | 2-1 | 7-6 | 3-6 | 6-3 | ||
| Lun. 02 | 1er tour | ![]() | Virginie Razzano | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Classic d'Auckland | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions