| Premier Events | Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 20 | Finale | ![]() | Na Li | 1-2 | 6-4 | 4-6 | 6-7 | ||
| Sam. 19 | 1/2 | ![]() | Angelique Kerber | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Ven. 18 | 1/4 | ![]() | Venus Williams | 0-2 | 4-6 | 3-6 | |||
| Jeu. 17 | 1/8 | ![]() | Ana Ivanovic | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Mar. 15 | 2e tour | ![]() | Christina McHale | 0-2 | 5-7 | 5-7 | |||
| Voir le tableau complet de Rome | |||||||||
| Premier Events | Open De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 11 | 1/4 | ![]() | Serena Williams | 2-0 | 6-1 | 6-3 | |||
| Jeu. 10 | 1/8 | ![]() | Lucie Safarova | 0-0 | - | - | |||
| Mar. 08 | 2e tour | ![]() | Klara Zakopalova | 0-2 | 4-6 | 3-6 | |||
| Dim. 06 | 1er tour | ![]() | Irina-Camelia Begu | 0-2 | 0-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Madrid | |||||||||
| Premier Events | Stuttgart | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 29 | 1 | ![]() | Victoria Azarenka | 0-2 | 1-6 | 4-6 | |||
| Sam. 28 | 1/2 | ![]() | Petra Kvitova | 0-2 | 4-6 | 6-7 | |||
| Ven. 27 | 1/4 | ![]() | Samantha Stosur | 1-2 | 7-6 | 6-7 | 5-7 | ||
| Mer. 25 | 2e tour | ![]() | Alize Cornet | 0-1 | 3-6 | 0-1 | |||
| Voir le tableau complet de Stuttgart | |||||||||
| Premier Events | Open De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 31 | Finale | ![]() | Agnieszka Radwanska | 2-0 | 7-5 | 6-4 | |||
| Jeu. 29 | Demi-final | ![]() | Caroline Wozniacki | 1-2 | 6-4 | 2-6 | 4-6 | ||
| Mar. 27 | 1/4 finale | ![]() | Na Li | 0-2 | 3-6 | 0-6 | |||
| Lun. 26 | 1/8 finale | ![]() | Ekaterina Makarova | 0-2 | 4-6 | 6-7 | |||
| Sam. 24 | 3ème tour | ![]() | Sloane Stephens | 0-2 | 4-6 | 2-6 | |||
| Jeu. 22 | 2ème tour | ![]() | Shahar Peer | 1-2 | 6-4 | 3-6 | 3-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Miami | |||||||||
| Premier Events | Open D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 18 | Finale | ![]() | Victoria Azarenka | 2-0 | 6-2 | 6-3 | |||
| Sam. 17 | Demi-final | ![]() | Ana Ivanovic | 0-2 | 4-6 | 1-6 | |||
| Jeu. 15 | 1/4 finale | ![]() | Maria Kirilenko | 1-2 | 6-3 | 5-7 | 2-6 | ||
| Mar. 13 | 1/8 finale | ![]() | Roberta Vinci | 0-2 | 2-6 | 1-6 | |||
| Lun. 12 | 3ème tour | ![]() | Simona Halep | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Dim. 11 | 2ème tour | ![]() | Gisela Dulko | 0-2 | 2-6 | 0-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Indian Wells | |||||||||
| Premier Events | Paris | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 10 | 1/4 finale | ![]() | Angelique Kerber | 0-2 | 4-6 | 4-6 | |||
| Mer. 08 | 1/8 finale | ![]() | Chanelle Scheepers | 2-0 | 6-3 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Paris | |||||||||
| Fed Cup | Fed Cup | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 04 | 1/4 | ![]() | Silvia Soler Espinosa | 2-0 | 6-2 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Fed Cup | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 28 | Finale | ![]() | Victoria Azarenka | 2-0 | 6-3 | 6-0 | |||
| Jeu. 26 | Demi-final | ![]() | Petra Kvitova | 2-1 | 6-2 | 3-6 | 6-4 | ||
| Mer. 25 | 1/4 finale | ![]() | Ekaterina Makarova | 0-2 | 2-6 | 3-6 | |||
| Lun. 23 | 1/8 finale | ![]() | Sabine Lisicki | 1-2 | 6-3 | 2-6 | 3-6 | ||
| Sam. 21 | 1/16 final | ![]() | Angelique Kerber | 0-2 | 1-6 | 2-6 | |||
| Jeu. 19 | 2ème tour | ![]() | Jamie Hampton | 0-2 | 0-6 | 1-6 | |||
| Mar. 17 | 1er tour | ![]() | Gisela Dulko | 0-2 | 0-6 | 1-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions