| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 19 | 1/8 | ![]() | Andy Murray | 0-0 | 6-5 | - | |||
| Mer. 18 | 2e tour | ![]() | Jurgen Melzer | 2-0 | 6-4 | 6-3 | |||
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Marcel Granollers | 2-1 | 6-3 | 3-6 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 26 | 3e tour | ![]() | David Ferrer | 0-2 | 6-7 | 4-6 | |||
| Sam. 24 | 2e tour | ![]() | Benjamin Becker | 2-1 | 3-6 | 6-3 | 7-6 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 10 | 2ème tour | ![]() | Matthew Ebden | 1-2 | 6-2 | 3-6 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Memphis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 22 | 1er tour | ![]() | Philipp Petzschner | 0-2 | 6-7 | 6-7 | |||
| Voir le tableau complet de Memphis | |||||||||
| Masters 250 | Open De San José | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 19 | 1/2 | ![]() | Denis Istomin | 1-2 | 3-6 | 7-6 | 3-6 | ||
| Sam. 18 | 2e tour | ![]() | Gilles Muller | 2-0 | 6-2 | 6-4 | |||
| Sam. 18 | 1/4 | ![]() | Steve Darcis | 2-1 | 3-6 | 6-1 | 6-2 | ||
| Jeu. 16 | 1er tour | ![]() | Ryan Sweeting | 2-0 | 7-6 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de San José | |||||||||
| Coupe Davis | Coupe Davis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 11 | 1/8 | ![]() | Milos Raonic | 3-0 | 6-2 | 6-4 | 7-5 | ||
| Voir le tableau complet de Coupe Davis | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 | 1/16 | ![]() | Kei Nishikori | 1-3 | 6-4 | 6-7 | 6-7 | 3-6 | |
| Jeu. 19 | 2ème tour | ![]() | Gilles Simon | 2-3 | 5-7 | 6-7 | 6-1 | 6-3 | 2-6 |
| Mar. 17 | 1er tour | ![]() | Karol Beck | 3-0 | 6-4 | 6-2 | 7-5 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Sydney | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 15 | Finale | ![]() | Jarkko Nieminen | 0-2 | 2-6 | 5-7 | |||
| Ven. 13 | 1/2 | ![]() | Marcos Baghdatis | 0-2 | 4-6 | 4-6 | |||
| Jeu. 12 | 1/4 | ![]() | Alex Bogomolov | 2-0 | 6-2 | 6-4 | |||
| Mer. 11 | 2e tour | ![]() | Feliciano Lopez | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Mar. 10 | 1er tour | ![]() | Andreas Seppi | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Sydney | |||||||||
| Masters 250 | Open De Brisbane | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 02 | 1er tour | ![]() | Bernard Tomic | 1-2 | 2-6 | 6-4 | 5-7 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Brisbane | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions