| Masters 250 | Open De Nice | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 22 | 1er tour | ![]() | Grigor Dimitrov | 0-2 | 5-7 | 1-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Nice | |||||||||
| Masters 250 | Open De Belgrade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 01 | 1er tour | ![]() | Eduardo Schwank | 2-0 | 6-2 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Belgrade | |||||||||
| Masters 250 | Open De Roumanie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 26 | 2e tour | ![]() | Gilles Simon | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Mar. 24 | 1er tour | ![]() | Adrian Ungur | 2-0 | 7-6 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Roumanie | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 21 | 1er tour | ![]() | Arnaud Clement | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 10 | 2ème tour | ![]() | Gilles Simon | 1-2 | 5-7 | 7-6 | 4-6 | ||
| Ven. 09 | 1er tour | ![]() | Amer Delic | 1-2 | 6-2 | 0-6 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 250 | Delray Beach | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 03 | 1/2 | ![]() | Marinko Matosevic | 2-1 | 5-7 | 6-4 | 7-6 | ||
| Ven. 02 | 1/4 | ![]() | Philipp Kohlschreiber | 1-2 | 4-6 | 7-6 | |||
| Jeu. 01 | 2e tour | ![]() | Jarkko Nieminen | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Delray Beach | |||||||||
| Masters 250 | Delray Beach | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 27 | 1er tour | ![]() | Denis Kudla | 0-2 | 4-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Delray Beach | |||||||||
| Masters 500 | Memphis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 23 | 1er tour | ![]() | Benjamin Becker | 2-0 | 6-4 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Memphis | |||||||||
| Masters 250 | Open De San José | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 15 | 1er tour | ![]() | Matthew Ebden | 2-1 | 6-7 | 6-2 | 7-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open de San José | |||||||||
| Masters 250 | Indoor De Zagreb | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 02 | 2e tour | ![]() | Ivo Karlovic | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Mer. 01 | 1er tour | ![]() | Andreas Beck | 2-1 | 3-6 | 6-3 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Indoor de Zagreb | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 | 1er tour | ![]() | Thomaz Bellucci | 3-0 | 7-6 | 6-4 | 6-3 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open De Chennai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 06 | 1/4 | ![]() | Milos Raonic | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Mer. 04 | 2e tour | ![]() | Benoit Paire | 2-1 | 4-6 | 6-2 | 6-4 | ||
| Lun. 02 | 1er tour | ![]() | Fabio Fognini | 0-2 | 0-6 | 1-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Chennai | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions