| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 09 | 2e tour | ![]() | Gael Monfils | 0-1 | 3-6 | 0-1 | |||
| Lun. 07 | 1er tour | ![]() | Juan Carlos Ferrero | 2-0 | 6-4 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 250 | Open D'estoril | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 01 | 1er tour | ![]() | Inigo Cervantes Huegun | 1-2 | 4-6 | 6-3 | 3-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Estoril | |||||||||
| Masters 500 | Open De Barcelone | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 25 | 2e tour | ![]() | Milos Raonic | 0-2 | 4-6 | 1-6 | |||
| Mar. 24 | 1er tour | ![]() | Diego Junqueira | 2-0 | 6-2 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Barcelone | |||||||||
| Masters 250 | Grand-Prix Hassan Ii | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 14 | 1/2 | ![]() | Albert Ramos-Vinolas | 2-0 | 6-3 | 7-6 | |||
| Ven. 13 | 1/4 | ![]() | Guillermo Garcia Lopez | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Mer. 11 | 2e tour | ![]() | Denis Istomin | 1-2 | 7-6 | 3-6 | 2-6 | ||
| Lun. 09 | 1er tour | ![]() | Albert Montanes | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Grand-Prix Hassan II | |||||||||
| Masters 250 | Buenos Aires | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 24 | 1/4 | ![]() | Nicolas Almagro | 0-2 | 3-6 | 5-7 | |||
| Jeu. 23 | 2e tour | ![]() | Fernando Verdasco | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Mar. 21 | 1er tour | ![]() | Blaz Kavcic | 0-2 | 2-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Buenos Aires | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Brésil | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 16 | 2e tour | ![]() | Albert Ramos-Vinolas | 0-2 | 6-7 | 6-7 | |||
| Mar. 14 | 1er tour | ![]() | Fernando Gonzalez | 0-2 | 2-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Brésil | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Chili | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 02 | 2e tour | ![]() | Juan Monaco | 2-0 | 6-2 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Chili | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Chili | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 31 | 1er tour | ![]() | Paul Capdeville | 1-2 | 6-3 | 3-6 | 4-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open du Chili | |||||||||
| Masters 250 | Open De Brisbane | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 04 | 2ème tour | ![]() | Alexandr Dolgopolov | 1-2 | 7-6 | 6-7 | 2-6 | ||
| Mar. 03 | 1er tour | ![]() | Adrian Mannarino | 0-2 | 6-7 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Brisbane | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions