| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 17 | 1/8 | ![]() | Tomas Berdych | 2-0 | 7-6 | 6-3 | |||
| Mer. 16 | 2e tour | ![]() | Sam Querrey | 0-2 | 5-7 | 2-6 | |||
| Lun. 14 | 1er tour | ![]() | Marin Cilic | 1-2 | 2-6 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 10 | 1/8 | ![]() | David Ferrer | 1-2 | 6-7 | 6-3 | 6-7 | ||
| Mer. 09 | 2e tour | ![]() | Marcel Granollers | 2-0 | 6-3 | 7-6 | |||
| Lun. 07 | 1er tour | ![]() | Santiago Giraldo | 2-1 | 6-7 | 6-3 | 6-3 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 500 | Open De Barcelone | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 26 | 1/8 | ![]() | Milos Raonic | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Mar. 24 | 2e tour | ![]() | Edouard Roger-Vasselin | 2-0 | 7-5 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Barcelone | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 19 | 1/8 | ![]() | Stanislas Wawrinka | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Mer. 18 | 2e tour | ![]() | Potito Starace | 2-0 | 7-6 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Coupe Davis | Coupe Davis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 06 | 1/4 | ![]() | Jurgen Melzer | 3-0 | 6-2 | 6-2 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Coupe Davis | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 27 | 1/8 finale | ![]() | Mardy Fish | 1-2 | 3-6 | 7-6 | 3-6 | ||
| Lun. 26 | 3e tour | ![]() | Fernando Verdasco | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Sam. 24 | 2e tour | ![]() | David Goffin | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 15 | 1/4 finale | ![]() | Novak Djokovic | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Mer. 14 | 1/8 finale | ![]() | Tomas Berdych | 2-0 | 6-4 | 6-0 | |||
| Mar. 13 | 3ème tour | ![]() | Santiago Giraldo | 2-1 | 4-6 | 6-2 | 7-6 | ||
| Dim. 11 | 2ème tour | ![]() | Sam Querrey | 2-1 | 5-7 | 6-4 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 1/4 | ![]() | Fernando Verdasco | 2-0 | 6-4 | 7-6 | |||
| Jeu. 01 | 2e tour | ![]() | Benoit Paire | 1-2 | 6-3 | 3-6 | 4-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 29 | 1er tour | ![]() | Pere Riba | 1-2 | 2-6 | 6-3 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 250 | Buenos Aires | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 26 | Finale | ![]() | David Ferrer | 2-1 | 4-6 | 6-3 | 6-2 | ||
| Sam. 25 | 1/2 | ![]() | Stanislas Wawrinka | 1-2 | 4-6 | 6-3 | 5-7 | ||
| Ven. 24 | 1/4 | ![]() | Igor Andreev | 0-2 | 3-6 | 5-7 | |||
| Ven. 24 | 2e tour | ![]() | Federico Del Bonis | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Mar. 21 | 1er tour | ![]() | Potito Starace | 1-2 | 6-4 | 3-6 | 6-7 | ||
| Voir le tableau complet de Buenos Aires | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Brésil | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 19 | Finale | ![]() | Filippo Volandri | 2-1 | 6-3 | 4-6 | 6-4 | ||
| Sam. 18 | 1/2 | ![]() | Albert Ramos-Vinolas | 2-0 | 6-4 | 7-6 | |||
| Ven. 17 | 1/4 | ![]() | Carlos Berlocq | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Jeu. 16 | 2e tour | ![]() | Victor Hanescu | 2-1 | 6-3 | 6-7 | 6-3 | ||
| Voir le tableau complet de Open du Brésil | |||||||||
| Coupe Davis | Coupe Davis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 12 | 1/8 | ![]() | Evgeny Korolev | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Ven. 10 | 1/8 | ![]() | Andrey Golubev | 3-1 | 6-3 | 4-6 | 6-1 | 6-1 | |
| Voir le tableau complet de Coupe Davis | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 22 | 1/8 | ![]() | Tomas Berdych | 3-1 | 4-6 | 7-6 | 7-6 | 7-6 | |
| Ven. 20 | 1/16 | ![]() | Stanislas Wawrinka | 0-3 | 6-7 | 2-6 | 4-6 | ||
| Mer. 18 | 2ème tour | ![]() | Grigor Dimitrov | 2-3 | 6-4 | 3-6 | 7-6 | 4-6 | |
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Lukasz Kubot | 1-3 | 6-1 | 5-7 | 3-6 | 5-7 | |
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open D'auckland | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 12 | 1/4 | ![]() | Philipp Kohlschreiber | 2-0 | 7-6 | 6-4 | |||
| Mer. 11 | 2e tour | ![]() | Santiago Giraldo | 0-2 | 4-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Auckland | |||||||||
| Masters 250 | Open De Chennai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 06 | 1/4 | ![]() | Yuichi Sugita | 2-0 | 6-4 | 7-6 | |||
| Jeu. 05 | 2e tour | ![]() | Steve Darcis | 0-0 | - | - | |||
| Voir le tableau complet de Open de Chennai | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions