| Masters 250 | Open De Nice | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 22 | 1er tour | ![]() | Mikhail Kukushkin | 2-0 | 6-2 | 7-5 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Nice | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 16 | 2e tour | ![]() | Nicolas Almagro | 0-2 | 5-7 | 2-6 | |||
| Mar. 15 | 1er tour | ![]() | Jarkko Nieminen | 2-1 | 7-6 | 5-7 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 250 | Houston | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 12 | 2e tour | ![]() | Kevin Anderson | 1-2 | 6-7 | 6-3 | 6-7 | ||
| Mar. 10 | 1er tour | ![]() | Eric Prodon | 0-2 | 1-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Houston | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 24 | 2e tour | ![]() | Kevin Anderson | 2-1 | 6-3 | 6-7 | 6-3 | ||
| Ven. 23 | 1er tour | ![]() | Matthew Ebden | 2-1 | 6-1 | 5-7 | 7-5 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 11 | 2ème tour | ![]() | Nicolas Almagro | 2-1 | 5-7 | 6-4 | 6-4 | ||
| Ven. 09 | 1er tour | ![]() | Tim Smyczek | 0-2 | 6-7 | 1-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Memphis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 24 | 1/4 | ![]() | Radek Stepanek | 2-0 | 7-6 | 6-0 | |||
| Jeu. 23 | 2e tour | ![]() | Kevin Anderson | 2-0 | 7-6 | 6-4 | |||
| Mar. 21 | 1er tour | ![]() | Alejandro Falla | 2-1 | 2-6 | 6-3 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Memphis | |||||||||
| Masters 250 | Open De San José | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 15 | 1er tour | ![]() | Denis Istomin | 2-1 | 5-7 | 6-3 | 7-5 | ||
| Voir le tableau complet de Open de San José | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 18 | 2ème tour | ![]() | Bernard Tomic | 1-3 | 6-3 | 3-6 | 6-7 | 3-6 | |
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Kenny de Schepper | 0-3 | 3-6 | 2-6 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open D'auckland | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 10 | 1er tour | ![]() | Ryan Harrison | 2-0 | 6-4 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Auckland | |||||||||
| Masters 250 | Open De Chennai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 03 | 1er tour | ![]() | Victor Hanescu | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Chennai | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions