| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 19 | 1/2 | ![]() | Rafael Nadal | 0-2 | 6-7 | 0-6 | |||
| Ven. 18 | 1/4 | ![]() | Richard Gasquet | 2-0 | 7-6 | 6-3 | |||
| Jeu. 17 | 1/8 | ![]() | Gilles Simon | 2-0 | 6-0 | 7-6 | |||
| Mar. 15 | 2e tour | ![]() | Fernando Verdasco | 2-0 | 6-3 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 11 | 1/4 | ![]() | Roger Federer | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Jeu. 10 | 1/8 | ![]() | Nicolas Almagro | 1-2 | 6-7 | 6-3 | 6-7 | ||
| Mer. 09 | 2e tour | ![]() | Radek Stepanek | 0-2 | 6-7 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 500 | Open De Barcelone | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 29 | 1 | ![]() | Rafael Nadal | 2-0 | 7-6 | 7-5 | |||
| Sam. 28 | 1/2 | ![]() | Milos Raonic | 2-0 | 7-6 | 7-6 | |||
| Ven. 27 | 1/4 | ![]() | Feliciano Lopez | 1-2 | 7-6 | 6-7 | 3-6 | ||
| Jeu. 26 | 1/8 | ![]() | Albert Montanes | 0-2 | 0-6 | 2-6 | |||
| Mer. 25 | 2e tour | ![]() | Filip Krajinovic | 0-2 | 0-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Barcelone | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 18 | 2e tour | ![]() | Thomaz Bellucci | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Coupe Davis | Coupe Davis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 08 | 1/4 | ![]() | Jurgen Melzer | 3-0 | 7-5 | 6-3 | 6-3 | ||
| Ven. 06 | 1/4 | ![]() | Andreas Haider-Maurer | 3-0 | 6-1 | 6-3 | 6-1 | ||
| Voir le tableau complet de Coupe Davis | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 30 | 1/4 finale | ![]() | Novak Djokovic | 2-0 | 6-2 | 7-6 | |||
| Mer. 28 | 1/8 finale | ![]() | Juan Martin Del Potro | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Lun. 26 | 3e tour | ![]() | Julien Benneteau | 0-2 | 6-7 | 4-6 | |||
| Sam. 24 | 2e tour | ![]() | Bernard Tomic | 0-2 | 4-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 13 | 3ème tour | ![]() | Denis Istomin | 0-2 | 4-6 | 3-6 | |||
| Dim. 11 | 2ème tour | ![]() | Grigor Dimitrov | 2-0 | 6-2 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 04 | 1 | ![]() | Fernando Verdasco | 2-0 | 6-1 | 6-2 | |||
| Sam. 03 | 1/2 | ![]() | Santiago Giraldo | 2-0 | 7-5 | 6-4 | |||
| Ven. 02 | 1/4 | ![]() | Pablo Andujar | 2-0 | 6-2 | 6-4 | |||
| Jeu. 01 | 2e tour | ![]() | Lukasz Kubot | 2-0 | 6-3 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 29 | 1er tour | ![]() | Santiago Gonzalez | 2-0 | 6-1 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 250 | Buenos Aires | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 26 | Finale | ![]() | Nicolas Almagro | 2-1 | 4-6 | 6-3 | 6-2 | ||
| Dim. 26 | 1/2 | ![]() | David Nalbandian | 2-0 | 6-1 | 6-4 | |||
| Ven. 24 | 1/4 | ![]() | Fernando Gonzalez | 2-0 | 6-2 | 6-4 | |||
| Mer. 22 | 2e tour | ![]() | Facundo Bagnis | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Mer. 22 | 1er tour | ![]() | Andres Molteni | 2-0 | 6-1 | 6-0 | |||
| Voir le tableau complet de Buenos Aires | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 25 | 1/4 | ![]() | Novak Djokovic | 3-0 | 6-4 | 7-6 | 6-1 | ||
| Lun. 23 | 1/8 | ![]() | Richard Gasquet | 0-3 | 4-6 | 4-6 | 1-6 | ||
| Sam. 21 | 1/16 | ![]() | Juan Ignacio Chela | 0-3 | 5-7 | 2-6 | 1-6 | ||
| Jeu. 19 | 2ème tour | ![]() | Ryan Sweeting | 2-3 | 7-6 | 2-6 | 6-3 | 2-6 | 3-6 |
| Mar. 17 | 1er tour | ![]() | Rui Machado | 0-3 | 1-6 | 4-6 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open D'auckland | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 14 | Finale | ![]() | Olivier Rochus | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Ven. 13 | 1/2 | ![]() | Fernando Verdasco | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Jeu. 12 | 1/4 | ![]() | Alejandro Falla | 2-1 | 6-4 | 4-6 | 6-3 | ||
| Mer. 11 | 2e tour | ![]() | Lukas Rosol | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Auckland | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions