| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 15 | 2e tour | ![]() | David Ferrer | 2-0 | 6-3 | 7-6 | |||
| Lun. 14 | 1er tour | ![]() | Alexandr Dolgopolov | 1-0 | 6-0 | - | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 11 | 1/4 | ![]() | Tomas Berdych | 2-0 | 6-1 | 6-2 | |||
| Jeu. 10 | 1/8 | ![]() | Rafael Nadal | 2-1 | 6-3 | 3-6 | 7-5 | ||
| Mer. 09 | 2e tour | ![]() | Alejandro Falla | 2-1 | 6-7 | 6-4 | 6-4 | ||
| Mar. 08 | 1er tour | ![]() | Denis Istomin | 2-0 | 7-5 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 500 | Open De Barcelone | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 28 | 1/2 | ![]() | Rafael Nadal | 2-0 | 6-0 | 6-4 | |||
| Ven. 27 | 1/4 | ![]() | Kei Nishikori | 1-0 | 4-2 | - | |||
| Jeu. 26 | 1/8 | ![]() | Kevin Anderson | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Mar. 24 | 2e tour | ![]() | Steve Darcis | 2-0 | 6-3 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Barcelone | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 19 | 1/8 | ![]() | Jo Wilfried Tsonga | 0-2 | 6-7 | 2-6 | |||
| Mar. 17 | 2e tour | ![]() | Ivan Dodig | 2-1 | 3-6 | 6-3 | 6-1 | ||
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Olivier Rochus | 2-1 | 4-6 | 6-2 | 7-5 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 26 | 3e tour | ![]() | Nicolas Almagro | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Sam. 24 | 2e tour | ![]() | Bjorn Phau | 0-2 | 3-6 | 0-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 13 | 3ème tour | ![]() | Juan Martin Del Potro | 0-2 | 2-6 | 6-7 | |||
| Dim. 11 | 2ème tour | ![]() | Ryan Sweeting | 2-0 | 6-2 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 04 | 1 | ![]() | David Ferrer | 2-0 | 6-1 | 6-2 | |||
| Sam. 03 | 1/2 | ![]() | Stanislas Wawrinka | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Jeu. 01 | 1/4 | ![]() | Nicolas Almagro | 2-0 | 6-4 | 7-6 | |||
| Jeu. 01 | 2e tour | ![]() | Juan Ignacio Chela | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 29 | 1er tour | ![]() | Filippo Volandri | 2-0 | 6-0 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 250 | Buenos Aires | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 23 | 2e tour | ![]() | Igor Andreev | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Mar. 21 | 1er tour | ![]() | Eric Prodon | 2-0 | 6-4 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Buenos Aires | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Brésil | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 17 | 1/4 | ![]() | Albert Ramos-Vinolas | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Jeu. 16 | 2e tour | ![]() | Javier Martí | 2-1 | 6-4 | 6-7 | 7-5 | ||
| Voir le tableau complet de Open du Brésil | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Bernard Tomic | 3-2 | 4-6 | 6-7 | 6-4 | 6-2 | 7-5 |
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open D'auckland | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 13 | 1/2 | ![]() | David Ferrer | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Jeu. 12 | 1/4 | ![]() | Guillermo Garcia Lopez | 2-0 | 7-5 | 6-4 | |||
| Mer. 11 | 2e tour | ![]() | Carlos Berlocq | 2-0 | 7-5 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Auckland | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions