| Masters 250 | Open De Nice | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 22 | 1er tour | ![]() | Matthew Ebden | 2-0 | 6-3 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Nice | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 13 | 1er tour | ![]() | Paolo Lorenzi | 1-2 | 3-6 | 6-2 | 3-6 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 09 | 2e tour | ![]() | Rafael Nadal | 0-2 | 2-6 | 2-6 | |||
| Dim. 06 | 1er tour | ![]() | Ivo Karlovic | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 250 | Open De Munich | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 01 | 1er tour | ![]() | Robert Farah | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Munich | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 23 | 2e tour | ![]() | John Isner | 1-2 | 6-2 | 3-6 | 4-6 | ||
| Mer. 21 | 1er tour | ![]() | James Blake | 2-1 | 4-6 | 6-4 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 13 | 3ème tour | ![]() | Thomaz Bellucci | 0-0 | - | - | |||
| Dim. 11 | 2ème tour | ![]() | Bjorn Phau | 0-2 | 5-7 | 2-6 | |||
| Ven. 09 | 1er tour | ![]() | Sergei Bubka | 2-0 | 7-5 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 28 | 1er tour | ![]() | Marco Chiudinelli | 1-2 | 4-6 | 7-5 | 4-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 250 | Open 13 De Marseille | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 23 | 2e tour | ![]() | Juan Martin Del Potro | 1-1 | 6-7 | 6-4 | |||
| Mar. 21 | 1er tour | ![]() | Andreas Beck | 2-0 | 6-1 | 7-5 | |||
| Voir le tableau complet de Open 13 de Marseille | |||||||||
| Masters 500 | Rotterdam | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 18 | 1/2 | ![]() | Roger Federer | 2-1 | 4-6 | 6-3 | 6-4 | ||
| Ven. 17 | 1/4 | ![]() | Richard Gasquet | 2-0 | 7-5 | 6-3 | |||
| Mer. 15 | 2e tour | ![]() | Paul Henri Mathieu | 1-2 | 4-6 | 7-6 | 1-6 | ||
| Mar. 14 | 1er tour | ![]() | Robin Haase | 0-2 | 5-7 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Rotterdam | |||||||||
| Masters 250 | Montpellier | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 01 | 2e tour | ![]() | Richard Gasquet | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Montpellier | |||||||||
| Masters 250 | Montpellier | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 30 | 1er tour | ![]() | Stephane Robert | 0-2 | 2-6 | 1-6 | |||
| Voir le tableau complet de Montpellier | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Flavio Cipolla | 3-2 | 6-4 | 4-6 | 3-6 | 6-2 | 6-1 |
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Qatar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 03 | 1er tour | ![]() | Roger Federer | 0-2 | 2-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Qatar | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Queen's Masters 250Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions