Retrouvez toutes les statistiques des équipes de
| Meilleures attaques | Moy. Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 34 | |||
| 2 | Saint-Raphaël | 28.5 | |||
| 3 | Nantes | 28 | |||
| - | Sélestat | 28 | |||
| 5 | Istres | 27.8 | |||
| Meilleures attaques à domicile | Moy. Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 34.7 | |||
| 2 | Saint-Raphaël | 30.4 | |||
| 3 | Chambéry | 28.9 | |||
| 4 | Sélestat | 28.8 | |||
| 5 | Istres | 28.6 | |||
| Meilleures attaques à l'extérieur | Moy. Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 33.5 | |||
| 2 | Nantes | 27.8 | |||
| 3 | Sélestat | 27.3 | |||
| - | Toulouse | 27.3 | |||
| 5 | Istres | 26.8 | |||
| Meilleures défenses | Moy. Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambéry | 25.1 | |||
| 2 | Dunkerque | 25.5 | |||
| 3 | Ivry | 26.2 | |||
| 4 | Cesson | 27.1 | |||
| 5 | Montpellier | 27.4 | |||
| Meilleures défenses à l'extérieur | Moy. Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunkerque | 25.9 | |||
| 2 | Ivry | 26.2 | |||
| 3 | Saint-Raphaël | 26.8 | |||
| 4 | Chambéry | 27 | |||
| 5 | Montpellier | 28.3 | |||
Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions
France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions