Formule 1

Navigation

Les chaînes du groupe France Télévisions

Plus sur FranceTV Sport

Les rubriques sportives

Publicité

Formule 1 - Palmarès (le palmarès de F1 de 1950 à 2011)

Le palmarès complet de Formule 1 de 1950 à 2011 sur francetelevisions

Formule 1
  • Résultats
  • Classements
  • Pilotes
  • Ecuries
  • Calendrier
  • Circuits
  • Palmarès
  • Galerie photos
  • Statistiques
Palmarès
De 1950 à 2011
©maxppp
  • Année Pilote Champion Pays VIC Points Ecurie
  •            
  • 2011 Sebastian Vettel 11 392 Red Bull
  • 2010 Sebastian Vettel 5 256 Red Bull
  • 2009 Jenson Button 6 95 Brawn GP
  • 2008 Lewis Hamilton 5 98 McLaren
  • 2007 Kimi Raikkonen 6 110 Ferrari
  • 2006 Fernando Alonso 7 134 Renault
  • 2005 Fernando Alonso 7 133 Renault
  • 2004 Michael Schumacher 13 148 Ferrari
  • 2003 Michael Schumacher 6 93 Ferrari
  • 2002 Michael Schumacher 11 144 Ferrari
  • 2001 Michael Schumacher 9 123 Ferrari
  • 2000 Michael Schumacher 9 108 Ferrari
  • 1999 Mika Häkkinen 5 76 McLaren
  • 1998 Mika Häkkinen 8 100 McLaren
  • 1997 Jacques Villeneuve 7 81 Williams
  • 1996 Damon Hill 8 97 Williams
  • 1995 Michael Schumacher 9 102 Benetton
  • 1994 Michael Schumacher 8 92 Benetton
  • 1993 Alain Prost 7 99 Williams
  • 1992 Nigel Mansell 9 108 Williams
  • 1991 Ayrton Senna 7 96 McLaren
  • 1990 Ayrton Senna 6 78 McLaren
  • 1989 Alain Prost 4 81 McLaren
  • 1988 Ayrton Senna 8 94 McLaren
  • 1987 Nelson Piquet 3 76 Williams
  • 1986 Alain Prost 4 74 McLaren
  • 1985 Alain Prost 5 76 McLaren
  • 1984 Niki Lauda 5 72 McLaren
  • 1983 Nelson Piquet 3 59 Brabham
  • 1982 Keke Rosberg 1 44 Williams
  • 1981 Nelson Piquet 3 50 Brabham
  • 1980 Alan Jones 5 71 Williams
  • 1979 Jody Scheckter 3 60 Ferrari
  • 1978 Mario Andretti 6 64 Lotus
  • 1977 Niki Lauda 3 72 Ferrari
  • 1976 James Hunt 6 69 McLaren
  • 1975 Niki Lauda 5 65 Ferrari
  • 1974 Emerson Fittipaldi 3 55 McLaren
  • 1973 Jackie Stewart 5 71 Tyrrell
  • 1972 Emerson Fittipaldi 5 61 Lotus
  • 1971 Jackie Stewart 6 62 Tyrrell
  • 1970 Jochen Rindt 5 45 Lotus
  • 1969 Jackie Stewart 6 63 Matra
  • 1968 Graham Hill 3 48 Lotus
  • 1967 Denny Hulme 2 51 Brabham
  • 1966 Jack Brabham 4 45 Brabham
  • 1965 Jim Clark 6 54 Lotus
  • 1964 John Surtees 2 40 Ferrari
  • 1963 Jim Clark 7 73 Lotus
  • 1962 Graham Hill 4 52 BRM
  • 1961 Phil Hill 2 38 Ferrari
  • 1960 Jack Brabham 5 43 Cooper
  • 1959 Jack Brabham 2 34 Cooper
  • 1958 Mike Hawthorn 1 49 Ferrari
  • 1957 Juan Manuel Fangio 4 46 Maserati
  • 1956 Juan Manuel Fangio 3 33 Ferrari
  • 1955 Juan Manuel Fangio 4 41 Mercedes
  • 1954 Juan Manuel Fangio 6 57 Mercedes
  • 1953 Alberto Ascari 5 47 Ferrari
  • 1952 Alberto Ascari 6 54 Ferrari
  • 1951 Juan Manuel Fangio 3 37 Alfa Romeo
  • 1950 Guiseppe Farina 3 30 Alfa Romeo
  •            

- Saison
  • Pilotes Ecuries Temps

Palmarès

Records des titres
  • 7
  • 5
  • 4
  • 3
  • 3
  • Michael Schumacher 7 Titre(s)
  • Juan Manuel Fangio 5 Titre(s)
  • Alain Prost 4 Titre(s)
  • Ayrton Senna 3 Titre(s)
  • Jack Brabham 3 Titre(s)
  • Niki Lauda 3 Titre(s)
  • Jackie Stewart 3 Titre(s)
  • Nelson Piquet 3 Titre(s)

Publicité

Liens publicitaires

Voir aussi

Informations légales

Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2012 France Télévisions

France Télévisions sports est un site du groupe France Télévisions

Les sites du groupe France Télévisions :